전체 프로그램 Top 10 | 2020년 6월 29일 주간 |
Rank | 채널 | 프로그램명 | Source Channel별 게시글 수 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
블로그 | 게시판 | 클럽 | 지식 검색 | 동영상 | 트위터 | 전문 사이트 | 페이스북 | 인스타 그램 | 종합 | |||
1 | MBC | 복면가왕 | 4,090 | 16 | 495 | 56 | 2 | 1,170 | 84 | 0 | 193 | 6,116 |
2 | JTBC | 팬텀싱어3 | 899 | 26 | 1,438 | 26 | 1 | 1,020 | 780 | 0 | 1,658 | 5,856 |
3 | tvN | 삼시세끼 어촌편 5 | 1,564 | 21 | 846 | 249 | 5 | 1,079 | 45 | 0 | 1,755 | 5,575 |
4 | MBC | 전지적 참견 시점 | 4,165 | 12 | 200 | 53 | 2 | 692 | 21 | 0 | 422 | 5,571 |
5 | tvN | 사이코지만 괜찮아 | 4,044 | 13 | 535 | 98 | 8 | 364 | 11 | 0 | 395 | 5,470 |
6 | MBC | 나 혼자 산다 | 1,714 | 10 | 469 | 177 | 6 | 857 | 30 | 0 | 1,616 | 4,898 |
7 | Mnet | I-LAND | 197 | 71 | 38 | 100 | 0 | 2,871 | 44 | 0 | 1,534 | 4,859 |
8 | SBS | 런닝맨 | 750 | 52 | 532 | 244 | 3 | 738 | 37 | 0 | 1,372 | 3,743 |
9 | TV조선 | 신청곡을 불러드립니다 - 사랑의 콜센타 | 1,112 | 8 | 341 | 127 | 26 | 304 | 36 | 0 | 1,620 | 3,575 |
10 | 채널A | 하트시그널3 | 922 | 33 | 610 | 191 | 6 | 588 | 34 | 0 | 1,057 | 3,456 |
Source: 클럽, 블로그, SNS(트위터, 인스타그램, 페이스북), 게시판, 전문사이트, 네이버지식인, 동영상 |
![]() ![]() ![]() |